Specifications
รหัสสินค้า | SKU-01073 |
หมวดหมู่ | Digital Clamp Meter |
ราคา | 3,590.00 บาท |
น้ำหนัก | 480 กรัม |
ยี่ห้อ | UNI-T |
รุ่น | UT251C+ |
ขนาด | 200*84*40 mm. |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 29 ก.ย. 2568 |
อัพเดทล่าสุด | 21 ต.ค. 2568 |
คงเหลือ | 13 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Specifications
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
Current | 3.000mA | 1 μA | ±(2%+5) |
30.00mA | 0.01mA | ±(1%+5) | |
300.0mA | 0.1mA | ||
3.000A | 0.001A | ||
30.00A | 0.01A | ||
60.0A | 0.1A | ||
Frequency | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+5) |
999.9Hz | 0.1Hz | ||
5.000KHz | 0.001KHz | ||
Frequency response | 45Hz~1.2KHz | N/A | |
1~6 | 0.1% | ±(3.5%+10) | |
7~8 | ±(4.5%+10) | ||
9~10 | ±(5%+10) | ||
11~15 | ±(7%+10) | ||
16~20 | ±(10%+10) | ||
Features | |||
Display count | 3000 | ||
True RMS | √ | ||
Jaw size | Measurable dia.:40mm | ||
Display | HTN LCD; Dual display | ||
LPF function | √ | ||
Sample rate | 2 times/s | ||
Auto range | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
PEAK Hold | √ | ||
Data hold | √ | ||
Data transmission | Bluetooth | ||
Backlight | √ | ||
Flashlight | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
Harmonic test | √ | ||
CAT rating | CAT III 600V | ||
Certificates | CE, ETL, RED, FCC | ||
General Characteristics | |||
Power supply | AAA 1.5V*3 | ||
Product Color | Gray + Red | ||
Product Dimension | 200*84*40(mm) | ||
Main features (flyer) | |||
Large Jaw size (up to 40mm) |
Safety regulation (CAT III 600V) |
||
High resolution (1uA) | Bluetooth supported | ||
Strong an-ti interference | Stable reading |
หน้าที่เข้าชม | 983,287 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 405,082 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |