รหัสสินค้า | 00026 |
หมวดหมู่ | Digital Ossilloscope + Multimeter |
ราคา | 5,998.00 บาท |
น้ำหนัก | 498 กรัม |
ยี่ห้อ | UNI-T |
รุ่น | UT81C |
สี | ดำแดง |
ขนาด | 200mm x 100mm x 48mm. |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 24 ก.ย. 2558 |
อัพเดทล่าสุด | 2 พ.ค. 2568 |
คงเหลือ | 0 set |
UT81C เป็นเครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มี oscilloscope แบบฝังตัวที่ฝังตัวเทคโนโลยีการควบคุมแบบดิจิตอลและตั้งค่า
oscilloscope ในการเก็บข้อมูลดิจิตอลและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลในเครื่องเดียว โหมดการวัด Oscilloscope
เป็นระบบการวัดอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบรวมถึงการป้อนข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลรูปคลื่น
โหมดวัดมัลติมิเตอร์วัดแรงดันกระแสไฟ AC / DC และกระแสไฟฟ้าความต้านทานการเลื่อนแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าของ
ไดโอดความต่อเนื่องความถี่อัตราการทำงานและความจุ
คุณสมบัติหลัก
1. แบนด์วิธ 16MHz
2. อัตราการสุ่มตัวอย่าง80MS / s
3. จอแสดงผล 160 × 160 พิกเซล
4. ความไวของอินพุท 20mV / div-500V / div
5. จำนวนการแสดงผล 4000 ครั้ง
6. สามารถเลือกช่วงอัตโนมัติและแบบแมนนวลได้
7. ป้องกันการโอเวอร์โหลดสำหรับทุกช่วง
แบบ | UT81C | |
Sepcifications DMM | พิสัย | ความถูกต้องที่สุด |
แรงดันไฟฟ้า DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.8% + 8) |
แรงดันไฟฟ้า AC (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (1% + 15) |
กระแสไฟตรง (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ± (1% + 8) |
กระแสไฟ AC (A) | 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ± (1.5% + 8) |
ความต้านทาน (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 5) |
ความจุ (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100μF | ± (3% + 8) |
ความถี่ (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0.1% + 3) |
ขอบเขตข้อกำหนด | พิสัย | ความถูกต้องที่สุด |
แบนด์วิดธ์ | 16MHz | √ |
อัตราการสุ่มตัวอย่างแบบเรียลไทม์ | 80 มิลลิวินาที / s | √ |
ความถูกต้องในแนวตั้ง | ± (5% + 1) | |
ความไวอินพุต | 20mV / div - 500V / div (1-2-5) | √ |
ความถูกต้องในแนวนอน | ± (0.01% + 1) | |
ช่วงเวลา - ฐาน | 50ns / div - 5s / div (1-2-5) | √ |
คุณสมบัติ | ||
จำนวนที่แสดง | 4000 | |
ช่วงอัตโนมัติ | √ | |
รอบหน้าที่ | 0.1 ~ 99.9% | √ |
ไดโอด | √ | |
ปิดอัตโนมัติ | √ | |
Buzzer ต่อเนื่อง | √ | |
แสดง | 160 x 160 ขาวดำ | √ |
ประเภททริกเกอร์ | ยิงฟรี / ปกติ / เดี่ยว | √ |
หน่วยความจำ | 10 หน้าจอและการตั้งค่า | √ |
Contrast และ Bright Setup | √ | |
ความหมายของแบตเตอรี่ต่ำ | √ | |
อินเทอร์เฟซ USB | √ | |
จอ LCD Backlight | √ | |
Input Impedance สำหรับ DCV | ประมาณ10MΩ | √ |
ลักษณะทั่วไป | ||
อำนาจ | แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (R6) X 4 | |
ขนาดจอ LCD | 60 มม. x 60 มม | |
สีผลิตภัณฑ์ | สีแดงและสีเทา | |
น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 498g | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 200 มม. x 100 มม. x 48 มม | |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน |
แบตเตอรี่, ตะกั่วทดสอบ, คลิปจระเข้, สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB, ซีดีซอฟต์แวร์ PC, BNC Probe |
|
บรรจุภัณฑ์มาตรฐานแต่ละชิ้น | กล่องของขวัญ, คู่มือภาษาอังกฤษ | |
ปริมาณมาตรฐานต่อกล่อง | ||
การตรวจสอบหีบห่อมาตรฐาน | 485 มม. × 450 มม. x 260 มม. (0.057 CBM ต่อกล่องมาตรฐาน) | |
น้ำหนักรวมของกล่องกระดาษแข็งมาตรฐาน | 2.3kg | |
อุปกรณ์เสริม | Scope Probe, อะแดปเตอร์ไฟ AC |
หน้าที่เข้าชม | 977,888 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 399,683 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |