รหัสสินค้า | 00443 |
หมวดหมู่ | DC Power Supply พาวเวอร์ ซัพพลาย |
ราคา | 38,950.00 บาท |
น้ำหนัก | 8,000 กรัม |
ยี่ห้อ | Agilent |
รุ่น | E3631A |
ขนาด | 213 mm x 133 mm x 348 mm |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้ามือสอง |
เกรด | ดีมาก (95-99 %) |
ลงสินค้า | 9 พ.ย. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 6 เม.ย. 2564 |
คงเหลือ | 0 ea |
E3631A/32A/33A/34A Programmable dc Power Supply Specifications
Model Number | E3631A | E3632A | E3633A | E3634A | ||
1 | 2 | 3 | ||||
dc Output Rating (0°C to 40°C) |
0 to +6V, 0 to 5A |
0 to +25V, 0 to 1A |
0 to -25V, 0 to 1A | 0 to 15V / 7A or 0 to 30V / 4A | 0 to 8V / 20A or 0 to 20V / 10A | 0 to 25V / 7A or 0 to 50V / 4A |
Load Regulation1 ±(% of output + offset) |
<0.01% + 2mV <0.01% + 250uA |
|||||
Line Regulation ±(% of output + offset) |
<0.01% + 2mV <0.01% + 250uA |
|||||
Ripple and Noise (20Hz to 20MHz) | ||||||
Normal Mode Voltage | <350uVrms / 2mVpp | <350uVrms / 3mVpp |
<500uVrms / 3mVpp |
|||
Normal Mode Current | <2mArms | <500uArms | <2mArms | |||
Common Mode Current | <1.5uArms | |||||
Accuracy 12 Mos (25°C + 5°C), ± (% output + offset) | ||||||
Programming | ||||||
Voltage | 0.1% + 5mV | 0.05% + 20mV | 0.05% + 10mV | |||
Current | 0.2% + 10mA | 0.15% + 4mA | 0.2% + 10mA | |||
Readback | ||||||
Voltage | 0.1% + 5mV | 0.05% + 10mV | 0.05% + 5mV | |||
Current | 0.2% + 10mA | 0.15% + 4mA | 0.15% + 5mA | |||
Resolution | ||||||
Program | 0.5mV / 0.5mA | 1.5mV / 0.1mA | 0.5mV / 0.1mA | 0.5mV / 1mA | 1.5mV / 0.5mA | |
Readback | 0.5mV / 0.5mA | 1.5mV / 0.1mA | 1mV / 0.5mA | 1mV /1mA | 3mV / 0.5mA | |
Meter | 1mV / 1mA | 10mV / 1mA | 1mV / 1mA | 1mV / 1mA (<0 A), 10mA (³10A) | ||
Transient Response | Less than 50 usec for output to recover to within 15mV following a change in output current from full load to half load or vice versa. | |||||
Command Processing Time2 | <100 msec | |||||
OVP/OCP | ||||||
Accuracy, ±(% output + offset) | N/A | 0.5% + 0.5V / 0.5% + 0.5A | ||||
Activation time | N/A | 1.5 msec, OVP ³3V / <10msec, OVP <3V and OCP | ||||
Temperature Coefficient per °C ±(% output + offset) | ||||||
Voltage | 0.01% + 2mV | 0.01% + 3mV | ||||
Current | 0.02% + 3mA | 0.02% + 0.5mA | 0.02% + 3mA | |||
Stability, constant output & temperature ±(% of output + offset), 8 hrs | ||||||
Voltage | 0.03% + 1mV | 0.02% + 2mV | 0.02% + 1mV | |||
Current | 0.1% + 3mA | 0.05% + 1mA | 0.1% + 1mA | |||
Remote Sense Max voltage in each load lead | 1V | 0.7V | ||||
Voltage Programming Speed, to within 1% of total excursion | ||||||
Up Full Load No Load |
11 msec 10 msec |
50 msec 45 msec |
50 msec 20 msec |
95 msec 45 msec |
80 msec 100 msec |
|
Down Full Load No Load |
13 msec 200 msec |
20 msec 400 msec |
45 msec 400 msec |
30 msec 450 msec |
30 msec 450 msec |
|
AC Input (47 Hz - 63 Hz) | 100Vac ±10% (Opt 0E9) / 115Vac ±10% (Std) / 230 ac ±10% (Opt 0E3) | |||||
Dimension/Net Weight | 213 mm W x 133 mm H x 348 mm D / 8.2 kg (18 lbs) (8.4 x 5.2 x 13.7 in) | 213 mm W x 133 mm H x 348 mm D (8.4 x 5.2 x 13.7 in) / 9.5 kg (21 lbs) | ||||
Product Regulation | Certified to CSA 22.2 No. 231 (for E3631A), No. 1010.1 (for E3632A /33A /34A); conforms to IEC 1010-1; carries CE mark; complies with CISPR-11, Group 1, Class A |
หน้าที่เข้าชม | 977,893 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 399,688 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |