รหัสสินค้า | 00462 |
หมวดหมู่ | DC Power Supply พาวเวอร์ ซัพพลาย |
ราคา | 31,650.60 บาท |
น้ำหนัก | 7,580 กรัม |
ยี่ห้อ | RIGOL |
รุ่น | DL3021A |
ขนาด | 239x157x442 mm. |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 29 มี.ค. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 30 ก.ค. 2564 |
คงเหลือ | 0 EA |
Models | DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A |
DC Input | ||||
Maximum Power | 200W | 350W | ||
Voltage | 0 to 150V | |||
Current | 0 to 40A | 0 to 60A | ||
Minimum Operating Voltage | 1V (@ 40A) | 1.3V (@ 60A) | ||
Resistance | 350kΩ | |||
CC Mode | ||||
Range | 0 to 4A (low range), 0 to 40A (high range) | 0 to 6A (low range), 0 to 60A (high range) | ||
Resolution | 1mA | |||
Accuracy | ±(0.05% + 0.05%FS) | |||
Temperature Coefficient | 100ppm/⁰C | |||
CV Mode | ||||
Range | 0 to 15V (low range), 0 to 150V (high range) | |||
Resolution | 1mV (low range), 5mV (high range) | |||
Accuracy | ±(0.05% + 0.02%FS) (low range), ±(0.05% + 0.025%FS) (high range) | |||
Temperature Coefficient | 50ppm/⁰C | |||
CR Mode | ||||
Range | 0.08Ω to 15Ω (low range), 2Ω to 15kΩ (high range) | |||
Resolution | 2mA/Vsense | |||
Accuracy | Vin/Rset*(0.2%) + 0.2%IFS | |||
CP Mode | ||||
Range | 0 to 200W | 0 to 350W | ||
Resolution | 100mW | |||
CC Continuous Mode | ||||
Frequency Range | 0.001Hz to 15kHz | 0.001Hz to 30kHz | 0.001Hz to 15kHz | 0.001Hz to 30kHz |
Frequency Accuracy | 0.8% | |||
Frequency Resolution | ±0.5% | |||
Duty Cycle Range | 5% to 95%, 1% | |||
Slew Rate | ||||
CC Slew Rate | 0.001A/µs to 0.25A/µs (low range) 0.001A/µs to 2.5A/µs (>5V) (high range) |
0.001A/µs to 0.3A/µs (low range) 0.001A/µs to 3A/µs (>5V) (high range) |
0.001A/µs to 0.25A/µs (low range) 0.001A/µs to 2.5A/µs (>5V) (high range) |
0.001A/µs to 0.5A/µs (low range) 0.001A/µs to 5A/µs (>5V) (high range) |
Resolution | 0.001A/µs | |||
Accuracy | 5% + 10µs | |||
Current Readback | ||||
Range | 0 to 40A | 0 to 60A | ||
Resolution | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA |
Accuracy | ±(0.05% + 0.05%FS) | |||
Temperature Coefficient | 50ppm/⁰C | |||
Voltage Readback | ||||
Range | 0 to 150V | |||
Resolution | 1mV | |||
Accuracy | ±(0.05% + 0.02%FS) | |||
Temperature Coefficient | 20ppm/⁰C | |||
Protection Functions | ||||
Over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), over-power protection (OPP), over-temperature protection (OTP), as well as local / remote reverse voltage (LRV / RRV) protection. |
||||
Stability | ||||
Current | ±(0.01% ± 10mA) | |||
Voltage | ±(0.01% ± 10mV) | |||
Communications Interfaces | ||||
USB Device | Standard | |||
USB Host | Standard | |||
RS232 | Standard | |||
LAN | Optional | Standard | Optional | Standard |
Digital I/O | Optional | Standard | Optional | Standard |
GPIB | Optional | |||
AC Power Supply | ||||
Voltage | 115V ± 10%, 230V ± 10%, 250V max., 50Hz to 60Hz, nom. | |||
Power | <30VA | |||
Mechanical | ||||
Dimensions (W x H x D) | 239mm x 157mm x 442mm | |||
Weight | 7.6kg | |||
Environment | ||||
Cooling Method | Fan | |||
Operating Temperature | 0⁰C to 40⁰C | |||
Storage Temperature | -40⁰C to 70⁰C | |||
Humidity | 5% to 80% RH | |||
Altitude | <2,000m |
หน้าที่เข้าชม | 980,998 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 402,793 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 1 ต.ค. 2568 |