







| รหัสสินค้า | SKU-00595 |
| หมวดหมู่ | Digital Clamp Meter |
| ราคา | 800.00 บาท |
| น้ำหนัก | 250 กรัม |
| ยี่ห้อ | UNI-T |
| รุ่น | UT202A + |
| ขนาด | 215mm x 63mm x 36mm. |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 3 มิ.ย. 2563 |
| อัพเดทล่าสุด | 31 ม.ค. 2568 |
| คงเหลือ | 9 EA |
| จำนวน | EA |
| Specifications | Range | UT202A+ |
| AC current (A) | 400A | |
| 600A | ±(2%+10) | |
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
| DC current (A) | 400A | |
| 600A | ||
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
| 10Hz~60kHz | ||
| DC voltage (A) | 600V | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | |
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| Capacitance (F) | 4mF | |
| 40mF | ||
| 60mF | ±(4%+5) | |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
| Features | ||
| Display count | 6000 | |
| Auto range | √ | |
| Jaw opening | 28mm | |
| True RMS | √ | |
| NCV | √ | |
| Live wire test | √ | |
| Continuity test | √ | |
| Diode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Relative mode | √ | |
| Zero mode | ||
| Data hold | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Auto power off | √ | |
| General Characterisitics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |
| Display | 37mm x 25mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 248g | |
| Product size | 215mm x 63mm x 36mm | |
| Standard individual packing | Gift box, Carring bag, English manual | |
| Standard carton measurement | ||
| Standard carton gross weight | ||








| หน้าที่เข้าชม | 984,832 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 406,627 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 5 พ.ย. 2568 |