รหัสสินค้า | SKU-00693 |
หมวดหมู่ | DC Power Supply พาวเวอร์ ซัพพลาย |
ราคา | 2,550.00 บาท |
น้ำหนัก | 5,000 กรัม |
ยี่ห้อ | KORAD |
รุ่น | KA3003P |
ขนาด | 110 X 156 X 260 mm. |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 13 ก.ย. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 28 ส.ค. 2568 |
คงเหลือ | 2 EA |
จำนวน | EA |
Models | KA3003D/ KA3003P |
KA3005D/ KA3005P |
KA3010D/ KA3010P |
KA6002D/ KA6002P |
KA6003D/ KA6003P |
KA6005D/ KA6005P |
Voltage Range | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-60V | 0-60V |
Current Range | 0-3A | 0-5A | 0-10A | 0-2A | 0-3A | 0-5A |
Load Regulation | ||||||
Voltage | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV |
Current | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA |
Line Regulation | ||||||
Voltage | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV |
Current | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA |
Setup Resolution | ||||||
Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
Current | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
Setup Accuracy(25℃±5℃) | ||||||
Voltage | ≤0.5%+20mV | ≤0.5%+20mV | ≤0.5%+20mV | ≤0.5%+300mV | ≤0.5%+300mV | ≤0.5%+300mV |
Current | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+20mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+5mA |
Ripple(20-20M) | ||||||
Voltage | ≤1mVrms | ≤2mVrms | ≤2mVrms | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ≤1mVrms |
Current | ≤3mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤3mVrms | ≤3mVrms |
Temp.Coefficient | ||||||
Voltage | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
Current | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
Read Back Resolution | ||||||
Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
Current | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
Read Back Temp.Coefficient | ||||||
Voltage | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
Current | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
Reaction Time | ||||||
Voltage Rise | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS |
Voltage Drop | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS | ≤100mS |
(10% Rated load) | (10% Rated load) | (10% Rated load) | (10% Rated load) | (10% Rated load) | (10% Rated load) | |
Interface(for programmable models KA3003P,KA3005P,KA6002P,KA6003P,KA3010P & KA6005P) | ||||||
RS232,USB | ||||||
Accessories | ||||||
User manual,power cord(KA3003D,KA3005D,KA3010D,KA6002D,KA6003D & KA6005D) | ||||||
User manual,power cord,USB cable & software CD(KA3003P,KA3005P,KA3010P,KA6002P,KA6003P & KA6005P) | ||||||
Weight and Dimension | ||||||
KA3003,KA3005,KA6002 & KA6003:100mm(W)*156mm(H)*260mm(D) | ||||||
KA6005 & KA3010:110mm(W)*156mm(H)*260mm(D) | ||||||
KA3003x3.7kg,KA3005x4.32kg,KA6002x4.21kg,KA6005x8kg & KA3010x8.3kg |
หน้าที่เข้าชม | 977,888 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 399,683 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |