





| รหัสสินค้า | SKU-00725 |
| หมวดหมู่ | Digital Clamp Meter |
| ราคา | 16,850.00 บาท |
| น้ำหนัก | 290 กรัม |
| ยี่ห้อ | KYORITSU |
| รุ่น | KEW 2500 |
| ขนาด | 111(L) × 61(W) × 40(D)mm |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 31 พ.ค. 2565 |
| อัพเดทล่าสุด | 20 ก.พ. 2568 |
| คงเหลือ | 2 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| DC A | 20/100mA (Auto ranging) ±0.2%rdg±5dgt (0.00mA - 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0mA - 120.0mA) |
|---|---|
| Conductor size | Ø6mm max. |
| Analog output | Recorder: DC 1000mV against DC 100mA |
| Applicable standards | IEC 61010-1, Pollution degree 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
| Operating temperature & humidity range | -10 - +50ºC < 85% |
| Storage temperature & humidity range | -20 - +60ºC < 85% |
| Power source | R6/LR6 (AA) (1.5V) × 4 |
| Dimensions | 111(L) × 61(W) × 40(D)mm : Display unit 104(L) × 34(W) × 20(D)mm : Sensor 700mm : Sensor cable |
| Weight | Approx. 290g (including batteries) |
| Included Accessories | 9096 (Carrying case), LR6 (AA) × 4, Instruction Manual |
| Optional Accessories | 7256 (Output cord) |






| หน้าที่เข้าชม | 984,832 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 406,627 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 5 พ.ย. 2568 |