รหัสสินค้า | SKU-00774 |
หมวดหมู่ | Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 3,900.00 บาท |
น้ำหนัก | 280 กรัม |
ยี่ห้อ | Benetech |
รุ่น | GM1500 |
ขนาด | 141*60*200mm |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 16 มิ.ย. 2566 |
อัพเดทล่าสุด | 17 มี.ค. 2568 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Infrared thermometer possesses the following features:
1.Max / Min / Difference / Average display
2.℃ / ℉ temperature unit conversion
3.Data retention
4.Positioning laser
5.LCD backlight
6.Measurement data storage
7.High / low temperature alarm settings
8.Automatic shut-down
Temperature range | -30~1500℃ (-22~2732℉) |
Accuracy | 0~1500℃(32~2732℉) :±1.5℃(±2.7℉) or±1.5% -30~0℃(-22~32℉):±3℃ (±5℉) Whichever is greater |
Resolution | 0.1℃ or 0.1℉ |
Repeatability | 1% of reading or 1℃ |
Response time | 500 mSec, 95% response |
Spectral response | 5-14 um |
Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset) |
Distance to Spot size | 50:1 |
Operating Temperature | 0 ~40℃ (32 ~ 104℉) |
Operating Humidity | 10~95%RH non-condensing, up to 30℃(86℉) |
Storage Temperature | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) |
Power | 9V Alkaline or NiCd battery |
Typical battery life (Alkaline) |
Non-laser mode: 22 hrs; Laser Models:12 hrs |
Weight | 270g |
Dimension | 141*60*200mm |
Number of data stored |
หน้าที่เข้าชม | 977,893 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 399,688 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |