รหัสสินค้า | SKU-00940 |
หมวดหมู่ | Digital Clamp Meter |
ราคา | 45,760.00 บาท |
น้ำหนัก | 490 กรัม |
ยี่ห้อ | KYORITSU |
รุ่น | KEW 2062 |
ขนาด | 247(L) × 105(W) × 50(D) mm |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 30 ต.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 30 เม.ย. 2568 |
คงเหลือ | 2 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
A tear drop shape jaw with the conductor size 55 mm: Convenient to use at a small-sized office and factory
Wiring connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurements and parameters |
Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power, Power factor(cosθ), Phase angle, Harmonics(THD-R/THD-F), Phase rotation | ||||||
ACV | |||||||
Range | 1000V | ||||||
Accuracy | ±0.7%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1Hz - 1KHz) |
||||||
Crest factor | 1.7 or less | ||||||
ACA | |||||||
Range | 40.00/400.0/1000A (3 range auto) | ||||||
Accuracy | ±1.0%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz - 1kHz) |
||||||
Crest factor | 3 or less on 40.00A/400.0A range, 3 or less 1500A peak on 1000A range | ||||||
Frequency | |||||||
Display Range | 40.0 - 999.9Hz | ||||||
Accuracy | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
Active power | |||||||
Range | 40.00/400.0/1000kW | ||||||
Accuracy | ±1.7%rdg±5dgt (PF1, sine wave, 45 - 65Hz) | ||||||
Apparent power | |||||||
Range | 40.00/400.0/1000kVA | ||||||
Accuracy | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt |
||||||
Reactive power | |||||||
Range | 40.00/400.0/1000kVar | ||||||
Accuracy | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt |
||||||
Power factor | |||||||
Display Range | -1.000 - 0.000 - +1.000 | ||||||
Accuracy | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt |
||||||
Phase angle (1P2W only) | |||||||
Display Range | -180.0 - 0.0 - +179.9 | ||||||
Accuracy | Within ±3.0° | ||||||
Harmonics RMS(Content rate) | |||||||
Analysis order | 1st - 30th order | ||||||
Accuracy | ±5.0%rdg ± 10dgt (1 - 10th) ±10%rdg ± 10dgt (11 - 20th) ±20%rdg ± 10dgt (21 - 30th) |
||||||
Total harmonics THD-R/THD-F | |||||||
Display Range | 0.0% - 100.0% | ||||||
Accuracy | ±1dgt against the calculated results of each measured value | ||||||
Phase rotation | ACV 80 - 1100V (45 - 65Hz) | ||||||
Other functions | MAX/MIN/AVG/PEAK, Data hold, Bluetooth®, Backlight, Auto power off | ||||||
General | |||||||
Power source | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
Continuous measuring time |
Approx. 58 hours | ||||||
Conductor size | φ55 mm max. (busbar of 80mm × 30mm) | ||||||
Dimension / Weight | 247(L) × 105(W) × 50(D) mm / Approx. 490g (including batteries) | ||||||
Applicable standards |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,2-2 ClassB |
||||||
Accessories | 7290 (Voltage test lead set) 9198 (Carrying case) LR6(AA)×2, Instruction Manual |
หน้าที่เข้าชม | 977,893 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 399,688 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |