รหัสสินค้า | SKU-00944 |
หมวดหมู่ | Digital Clamp Meter |
ราคา | 26,974.00 บาท |
น้ำหนัก | 310 กรัม |
ยี่ห้อ | KYORITSU |
รุ่น | KEW 2510 |
ขนาด | 111(L)x61(W)x46(D)mm |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 31 ต.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 10 เม.ย. 2568 |
คงเหลือ | 3 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
0.01mA resolution for DC current
DC A | 20/100mA(Auto-ranging) ±0.2%rdg±5dgt (0.00 - 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0 - 120.0mA) |
---|---|
Conductor size | φ6mm max. |
Analog output | Recorder: DC1000mV against DC100mA |
Applicable standards | IEC 61010-1 Pollution degree 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
Operating temperature and humidity range |
-10 - +50°C, relative humidity 85% or less (no condensation) |
Storage temperature and humidity range |
-20 - +60°C, relative humidity 85% or less (no condensation) |
Power source | R6/LR6(AA) (1.5V) x4 (Alkaline LR6 is recommended.) External supply (AC adapter MODEL 8320) |
Communication interface | Bluetooth® 5.0 |
Dimension | 111(L)x61(W)x46(D)mm : Display unit 104(L)x33(W)x20(D)mm : Sensor 700mm : Sensor Cable |
Weight | Approx. 310g(including batteries) |
Accessories | 8320(AC adapter), 9096(Carrying case), LR6(AA)x4, Instruction manual |
Optional Accessories | 7256(Output cord) |
หน้าที่เข้าชม | 977,893 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 399,688 ครั้ง |
เปิดร้าน | 8 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |